Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 DIN 915
dp max. | 1 |
1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t min | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
e | 1 | 1,42 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d | M-2 | M-2,5 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 |
Con punta pivote Largo menores a Diámetro 5 hasta 50mm Mayores de Diámetro 5 Hasta 100mm.