Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 - DIN 603
V mín. | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
V máx. | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 | 12,9 |
K máx. | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 |
dk máx | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 |
b L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
b 125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
d | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 |
Hasta diámetro 3mm Largo 35mm, de 4mm a 6mm hasta 100, Mayor o igual a 8mm hasta 300mm.