Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 - DIN 7991 - DIN EN ISO 10642
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e ≈ | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 7 | 9,4 | 11,6 | 13,8 |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
b L≤ 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
b 125<L≤ 200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |||
d | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 |
Hasta Diámetro 3mm Largo 35mm, de 4mm a 6mm hasta 100, Mayor o igual a 8mm hasta 300mm