Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 - DIN 912 - DIN EN ISO 4767
b (*1) | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t min. | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 |
s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
k max. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
d | M-1,6 | M-2 | M-2,5 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 |
(*1) Longitud de la rosaca (siempre que L>b)
Hasta diámetro 3mm Largo 35mm, de 4mm a 6mm hasta 100, Mayor o igual a 8mm hasta 300mm.