Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 - DIN 931 - DIN EN ISO 4014
K | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
b L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b 125<L≤200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
b L>200 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | |||
d | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | M-33 | M-36 |
Largo desde 6mm hasta 300m