Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
DIN EN ISO 7380
k max. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
e min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 |
Hasta diámetro 3mm L Hasta Diam. 3mm Largo 35mm, de 4mm a 6mm hasta 100, Mayor o igual a 8mm hasta 300mm.