Acero Inoxidable, Aleaciones de Nikel
Calidades Aceros Inoxidables AISI 304,316,310,317,321,410,420, 17-4PH / Aleaciones de Niquel: MONEL 400, K500, INCONEL,HASTELLOY,INCOLLOY,ETC. / Titanio: GRADO 2, GRADO 5
A2/A4 - DIN 1587
M | s | e | dk max. | m max. | h |
---|---|---|---|---|---|
M-3 | 5,5 | 6,01 | 5,5 | 2,4 | 7 |
M-4 | 7 | 7,66 | 6,5 | 3,2 | 8 |
M-5 | 8 | 8,79 | 7,5 | 4 | 10 |
M-6 | 10 | 11,05 | 9,5 | 5 | 12 |
M-8 | 13 | 14,38 | 12,5 | 6,5 | 15 |
M-10 | 17 | 18,9 | 16 | 8 | 18 |
M-12 | 19 | 21,1 | 18 | 10 | 22 |
M-14 | 22 | 24,49 | 21 | 11 | 25 |
M-16 | 24 | 26,75 | 23 | 13 | 28 |
M-18 | 27 | 30,14 | 26 | 15 |
32 |
M-20 | 30 | 33,53 | 28 | 16 | 34 |
M-22 | 34 | 37,72 | 33 | 18 | 39 |
M-24 | 36 | 39,98 | 34 | 19 | 42 |
M-27 | 41 | 47,3 | 40 | 20 | 47 |
M-30 | 46 | 52 | 42 | 24 | 52 |